深圳廢品回收價格:
深圳通億再生資源回收公司 金屬報價表,廢品回收價格隨時變動,最好來電咨詢,咨詢電話:13929514388
類別 | 最低價(元/噸) | 最高價(元/噸) |
錫 | 100元/公斤 | 300元/公斤 |
鎳 | 100000 | 102000 |
鐵 | 1200 | 1550 |
鋅合金 | 11000 | 13500 |
鋅渣 | 9000 | 12000 |
電子腳 | 20元/公斤 | 50元/公斤 |
電纜: | 35000 | 50000 |
紫銅: | 45000 | 55000 |
磷銅: | 49000 | 53000 |
線銅: | 45000 | 56000 |
58黃銅: | 30000 | 38000 |
59黃銅: | 31000 | 38500 |
62黃銅: | 33000 | 39000 |
65黃銅: | 35000 | 39900 |
不銹鋼430: | 3500 | 5000 |
不銹鋼304: | 9000 | 13000 |
不銹鋼316: | 13000 | 16000 |
不銹鋼301: | 7000 | 10000 |
不銹鐵202: | 5500 | 6000 |
不銹鐵201: | 4500 | 5000 |
生鋁: | 12500 | 14000 |
熟鋁: | 11500 | 13800 |
鋁棒: | 10000 | 15000 |
6063國產舊料 | 11500 | 12800 |
6063國產新料 | 12000 |
13800 |